Site Plan



S. NO. SHOP No. BUILT UP AREA
(Sq.Ft.)
1. G1 207.53
2. G2/G2A 101.88
3. G3/G3A 106.91
4. G4/G4A 108.80
5. G5 195.43
6. G6 179.22
7. G7 182.46
8. G8 192.05
9. G9 193.35
10. G10 212.05
11. G11 208.19
12. G12 220.46
13. G13 224.35
14. G14/G14A 96.22
15. G15/G15A 94.33
16. G16/G16A 94.33
17. G17/G17A 93.70
18 G18 181.08
19. G19/G20 177.53
20. G21 176.35
21. G22 196.28
22. G23 156.44
23. G24 217.19
24. G25 213.33
25. G26 198.42
26. G27 TO G31 194.53
27. G32 193.23
28. G33 43.19
29. G34 59.54
30. G-35 SHOP 163.50
S. NO. SHOP No. BUILT UP AREA (Sq.Ft.)
1. F1 246.89
2. F2 112
3. F2A 101.88
4. F3 117.53
5. F3A 106.91
6. F4 119.61
7. F4A 108.80
8. F5 195.43
9. F6 179.22
10. F7 182.46
11. F8 192.05
12. F9 193.35
13. F10 187.55
14 F11 184.14
15. F12 195.23
16. F13 198.67
17. F14 105.78
18 F14A 94.33
19. F15/F16 103.71
20. F15A/F16A 94.33
21. F17 103.01
22. F17A 93.70
23. F18 224.68
24. F19 231.57
25. F20 177.53
26. F21 176.35
27. F22 156.44
28. F23 240.95
29. F24 236.67
30. F25 188.08
31. F26 198.42
32. F27 TO 31 194.53
33. F32 43.19
34. F33 123.71
35. F34 59.95
FLOOR PORTION FLAT TYPE SALABLE AREA(25%) AREA (Sq.Ft.)
TYPICAL FLAT - 201,301,401 3 BHK 1798.18
FLAT - 202,302,402 2 BHK 1217.94
FLAT - 203,303,403 3 BHK 1807.90
FLAT - 204,304,404 3 BHK 1594.39
FLAT - 205,305,405 2 BHK 1139.59
FLAT - 206,306,406 2 BHK 1212.39
FLAT - 207,307,407 2˝ BHK 1326.18